Global Football Rankings

UEFA vs OFC

Team rankings based on our Vantage Power Score, an international team rating system designed to be the best possible representation of their current overall strength

AVG RATING: 49.23 - STD DEV: 25.7

Top: Germany - 89.8 Bottom: Tonga - 0.3

TEAM RATING League OFF DEF
1. Germany 89.8 UEFA 3.4 0.7
2. France 88.7 UEFA 3.0 0.5
3. England 88.3 UEFA 2.7 0.4
4. Spain 87.9 UEFA 2.6 0.4
5. Portugal 87.0 UEFA 2.8 0.5
6. Netherlands 83.7 UEFA 2.5 0.6
7. Belgium 82.3 UEFA 2.5 0.6
8. Italy 80.3 UEFA 2.3 0.6
9. Croatia 78.8 UEFA 2.2 0.6
10. Switzerland 77.7 UEFA 2.2 0.7
11. Czech Republic 75.4 UEFA 2.2 0.7
12. Denmark 75.1 UEFA 2.1 0.7
13. Serbia 74.3 UEFA 2.2 0.8
14. Austria 72.8 UEFA 2.2 0.8
15. Norway 72.4 UEFA 2.0 0.7
16. Ukraine 69.5 UEFA 1.9 0.8
17. Sweden 68.8 UEFA 2.0 0.9
18. Scotland 68.7 UEFA 1.8 0.8
19. Poland 67.7 UEFA 1.8 0.8
20. Russia 66.7 UEFA 1.9 0.9
21. Turkey 66.4 UEFA 2.0 1.0
22. Greece 66.4 UEFA 1.5 0.6
23. Hungary 64.5 UEFA 1.7 0.8
24. Ireland 62.6 UEFA 1.5 0.8
25. Wales 62.1 UEFA 1.6 0.8
26. Basque Country 59.3 UEFA 1.6 1.0
27. Bosnia and Herzegovina 59.0 UEFA 1.6 1.0
28. Finland 58.6 UEFA 1.6 1.0
29. Romania 57.7 UEFA 1.6 1.0
30. Georgia 56.6 UEFA 1.5 1.0
31. Slovenia 55.9 UEFA 1.4 1.0
32. New Zealand 55.8 OFC 1.5 1.0
33. Montenegro 54.2 UEFA 1.3 0.9
34. Israel 54.1 UEFA 1.8 1.4
35. Northern Ireland 54.1 UEFA 1.4 1.0
36. Slovakia 54.0 UEFA 1.4 1.0
37. Kosovo 53.4 UEFA 1.6 1.2
38. North Macedonia 52.8 UEFA 1.3 1.0
39. Iceland 52.2 UEFA 1.4 1.1
40. Albania 51.0 UEFA 1.2 0.9
41. Bulgaria 43.5 UEFA 1.2 1.3
42. Estonia 39.5 UEFA 1.0 1.3
43. Luxembourg 38.2 UEFA 1.1 1.4
44. Armenia 37.9 UEFA 1.2 1.5
45. Azerbaijan 37.8 UEFA 1.0 1.3
46. Latvia 35.6 UEFA 1.2 1.6
47. Belarus 35.6 UEFA 1.0 1.5
48. Faroe Islands 32.3 UEFA 0.9 1.5
49. Kazakhstan 30.7 UEFA 0.9 1.6
50. Moldova 29.8 UEFA 0.9 1.5
51. Cyprus 29.3 UEFA 0.9 1.6
52. Malta 29.1 UEFA 0.8 1.5
53. Lithuania 26.5 UEFA 0.8 1.6
54. Solomon Islands 22.3 OFC 0.8 1.9
55. Fiji 18.7 OFC 0.6 1.9
56. New Caledonia 17.8 OFC 0.7 2.1
57. Tahiti 17.2 OFC 0.7 2.2
58. Andorra 16.2 UEFA 0.4 1.8
59. Vanuatu 15.7 OFC 0.6 2.2
60. Papua New Guinea 12.2 OFC 0.7 2.7
61. Gibraltar 11.7 UEFA 0.5 2.4
62. Liechtenstein 6.6 UEFA 0.3 2.7
63. San Marino 5.1 UEFA 0.2 2.7
64. Cook Islands 0.9 OFC 0.2 4.7
65. Tuvalu 0.7 OFC 0.4 5.6
66. Samoa 0.3 OFC 0.2 5.8
67. Tonga 0.3 OFC 0.2 6.1

Histogram of teams in: UEFA vs OFC



© 2023 Global Football Rankings. All rights reserved.