Global Football Rankings

UEFA vs AFC

Team rankings based on our Vantage Power Score, an international team rating system designed to be the best possible representation of their current overall strength

AVG RATING: 42.15 - STD DEV: 26.5

Top: Germany - 89.8 Bottom: Timor-Leste - 0.7

TEAM RATING League OFF DEF
1. Germany 89.8 UEFA 3.4 0.7
2. France 88.7 UEFA 3.0 0.5
3. England 88.3 UEFA 2.7 0.4
4. Spain 87.9 UEFA 2.6 0.4
5. Portugal 87.0 UEFA 2.8 0.5
6. Netherlands 83.7 UEFA 2.5 0.6
7. Belgium 82.3 UEFA 2.5 0.6
8. Italy 80.3 UEFA 2.3 0.6
9. Croatia 78.8 UEFA 2.2 0.6
10. Switzerland 77.7 UEFA 2.2 0.7
11. Japan 75.4 AFC 2.0 0.6
12. Czech Republic 75.4 UEFA 2.2 0.7
13. Denmark 75.1 UEFA 2.1 0.7
14. Serbia 74.3 UEFA 2.2 0.8
15. Austria 72.8 UEFA 2.2 0.8
16. Norway 72.4 UEFA 2.0 0.7
17. South Korea 72.3 AFC 2.0 0.7
18. Ukraine 69.5 UEFA 1.9 0.8
19. Sweden 68.8 UEFA 2.0 0.9
20. Scotland 68.7 UEFA 1.8 0.8
21. Iran 68.5 AFC 1.8 0.7
22. Poland 67.7 UEFA 1.8 0.8
23. Russia 66.7 UEFA 1.9 0.9
24. Turkey 66.4 UEFA 2.0 1.0
25. Greece 66.4 UEFA 1.5 0.6
26. Australia 64.7 AFC 1.7 0.8
27. Hungary 64.5 UEFA 1.7 0.8
28. Ireland 62.6 UEFA 1.5 0.8
29. Wales 62.1 UEFA 1.6 0.8
30. Basque Country 59.3 UEFA 1.6 1.0
31. Bosnia and Herzegovina 59.0 UEFA 1.6 1.0
32. Finland 58.6 UEFA 1.6 1.0
33. Romania 57.7 UEFA 1.6 1.0
34. Uzbekistan 57.0 AFC 1.6 1.1
35. Georgia 56.6 UEFA 1.5 1.0
36. Slovenia 55.9 UEFA 1.4 1.0
37. Saudi Arabia 55.9 AFC 1.5 1.1
38. Montenegro 54.2 UEFA 1.3 0.9
39. Israel 54.1 UEFA 1.8 1.4
40. Northern Ireland 54.1 UEFA 1.4 1.0
41. Slovakia 54.0 UEFA 1.4 1.0
42. Kosovo 53.4 UEFA 1.6 1.2
43. North Macedonia 52.8 UEFA 1.3 1.0
44. Iceland 52.2 UEFA 1.4 1.1
45. Oman 52.0 AFC 1.2 0.9
46. Albania 51.0 UEFA 1.2 0.9
47. Iraq 50.2 AFC 1.1 0.9
48. Bahrain 47.5 AFC 1.3 1.2
49. Qatar 46.9 AFC 1.3 1.2
50. Jordan 45.9 AFC 1.1 1.1
51. Bulgaria 43.5 UEFA 1.2 1.3
52. United Arab Emirates 42.1 AFC 1.0 1.1
53. China 40.9 AFC 1.0 1.2
54. Estonia 39.5 UEFA 1.0 1.3
55. Vietnam 39.1 AFC 1.0 1.2
56. Palestine 38.8 AFC 1.1 1.3
57. Luxembourg 38.2 UEFA 1.1 1.4
58. Armenia 37.9 UEFA 1.2 1.5
59. Azerbaijan 37.8 UEFA 1.0 1.3
60. Latvia 35.6 UEFA 1.2 1.6
61. Belarus 35.6 UEFA 1.0 1.5
62. Thailand 35.6 AFC 1.0 1.4
63. Kuwait 34.0 AFC 0.9 1.4
64. Faroe Islands 32.3 UEFA 0.9 1.5
65. North Korea 31.0 AFC 0.8 1.4
66. Kazakhstan 30.7 UEFA 0.9 1.6
67. Moldova 29.8 UEFA 0.9 1.5
68. Tajikistan 29.5 AFC 0.8 1.5
69. Syria 29.4 AFC 1.0 1.8
70. Cyprus 29.3 UEFA 0.9 1.6
71. Malta 29.1 UEFA 0.8 1.5
72. Lithuania 26.5 UEFA 0.8 1.6
73. Kyrgyzstan 25.5 AFC 0.9 1.8
74. Lebanon 24.7 AFC 0.6 1.5
75. India 23.6 AFC 0.7 1.7
76. Indonesia 21.2 AFC 1.0 2.3
77. Turkmenistan 21.0 AFC 0.8 2.1
78. Malaysia 20.2 AFC 0.8 2.0
79. Andorra 16.2 UEFA 0.4 1.8
80. Hong Kong 13.2 AFC 0.4 1.9
81. Singapore 12.3 AFC 0.6 2.4
82. Gibraltar 11.7 UEFA 0.5 2.4
83. Afghanistan 11.1 AFC 0.6 2.6
84. Philippines 10.9 AFC 0.5 2.5
85. Yemen 9.1 AFC 0.4 2.5
86. Nepal 8.2 AFC 0.5 2.8
87. Liechtenstein 6.6 UEFA 0.3 2.7
88. Mongolia 6.0 AFC 0.3 2.7
89. Maldives 5.9 AFC 0.4 2.9
90. Chinese Taipei 5.8 AFC 0.5 3.4
91. Myanmar 5.2 AFC 0.4 3.3
92. San Marino 5.1 UEFA 0.2 2.7
93. Bangladesh 5.0 AFC 0.2 2.7
94. Cambodia 4.1 AFC 0.4 3.5
95. Guam 4.1 AFC 0.5 3.8
96. Northern Mariana Islands 2.4 AFC 0.4 4.3
97. Sri Lanka 2.0 AFC 0.2 3.8
98. Pakistan 1.9 AFC 0.2 3.8
99. Laos 1.4 AFC 0.2 4.2
100. Bhutan 1.2 AFC 0.2 4.4
101. Brunei 1.1 AFC 0.2 4.4
102. Macau 0.7 AFC 0.2 4.9
103. Timor-Leste 0.7 AFC 0.3 5.2

Histogram of teams in: UEFA vs AFC



© 2023 Global Football Rankings. All rights reserved.