Global Football Rankings

CAF vs AFC

Team rankings based on our Vantage Power Score, an international team rating system designed to be the best possible representation of their current overall strength

AVG RATING: 33.84 - STD DEV: 20.8

Top: Algeria - 78.2 Bottom: Timor-Leste - 0.7

TEAM RATING League OFF DEF
1. Algeria 78.2 CAF 2.1 0.6
2. Japan 75.4 AFC 2.0 0.6
3. Senegal 74.4 CAF 1.9 0.6
4. South Korea 72.3 AFC 2.0 0.7
5. Morocco 72.1 CAF 1.7 0.5
6. Tunisia 69.5 CAF 1.6 0.6
7. Egypt 68.9 CAF 1.6 0.6
8. Iran 68.5 AFC 1.8 0.7
9. Ivory Coast 65.0 CAF 1.6 0.8
10. Australia 64.7 AFC 1.7 0.8
11. Nigeria 62.9 CAF 1.6 0.8
12. Cameroon 62.1 CAF 1.6 0.9
13. Mali 60.2 CAF 1.4 0.8
14. Uzbekistan 57.0 AFC 1.6 1.1
15. Saudi Arabia 55.9 AFC 1.5 1.1
16. Ghana 55.3 CAF 1.5 1.0
17. Burkina Faso 54.6 CAF 1.3 0.9
18. Oman 52.0 AFC 1.2 0.9
19. Angola 50.5 CAF 1.4 1.1
20. Cape Verde Islands 50.5 CAF 1.1 0.9
21. Uganda 50.4 CAF 1.2 0.9
22. South Africa 50.2 CAF 1.2 1.0
23. Iraq 50.2 AFC 1.1 0.9
24. Gabon 49.8 CAF 1.2 1.0
25. Equatorial Guinea 49.5 CAF 1.3 1.1
26. Congo DR 48.3 CAF 1.2 1.0
27. Bahrain 47.5 AFC 1.3 1.2
28. Namibia 47.0 CAF 1.1 1.0
29. Qatar 46.9 AFC 1.3 1.2
30. Guinea 46.8 CAF 1.2 1.1
31. Zambia 46.2 CAF 1.5 1.4
32. Jordan 45.9 AFC 1.1 1.1
33. Togo 44.7 CAF 1.2 1.2
34. United Arab Emirates 42.1 AFC 1.0 1.1
35. Mauritania 41.8 CAF 1.0 1.1
36. Madagascar 41.1 CAF 1.2 1.4
37. China 40.9 AFC 1.0 1.2
38. Benin 39.6 CAF 0.9 1.2
39. Ethiopia 39.5 CAF 1.1 1.4
40. Libya 39.4 CAF 1.2 1.4
41. Vietnam 39.1 AFC 1.0 1.2
42. Swaziland 39.0 CAF 1.0 1.3
43. Palestine 38.8 AFC 1.1 1.3
44. Kenya 38.3 CAF 1.1 1.4
45. Guinea-Bissau 38.2 CAF 1.0 1.3
46. Zimbabwe 37.9 CAF 1.1 1.4
47. Central African Republic 37.7 CAF 1.2 1.6
48. Gambia 37.3 CAF 0.9 1.2
49. Tanzania 36.4 CAF 0.9 1.3
50. Mozambique 36.1 CAF 0.9 1.3
51. Congo 35.8 CAF 0.9 1.3
52. Thailand 35.6 AFC 1.0 1.4
53. Niger 35.5 CAF 1.1 1.5
54. Botswana 35.2 CAF 0.8 1.2
55. Sierra Leone 34.9 CAF 1.1 1.6
56. Kuwait 34.0 AFC 0.9 1.4
57. Malawi 33.4 CAF 0.9 1.4
58. Rwanda 33.0 CAF 0.7 1.1
59. Comoros 32.4 CAF 1.0 1.6
60. North Korea 31.0 AFC 0.8 1.4
61. Sudan 30.8 CAF 0.9 1.6
62. Tajikistan 29.5 AFC 0.8 1.5
63. Syria 29.4 AFC 1.0 1.8
64. Burundi 28.1 CAF 0.8 1.6
65. Liberia 27.6 CAF 0.9 1.6
66. Kyrgyzstan 25.5 AFC 0.9 1.8
67. Lebanon 24.7 AFC 0.6 1.5
68. India 23.6 AFC 0.7 1.7
69. Chad 23.5 CAF 0.8 1.9
70. Lesotho 22.0 CAF 0.7 1.8
71. South Sudan 21.8 CAF 0.7 1.8
72. Zanzibar 21.4 CAF 0.5 1.5
73. Indonesia 21.2 AFC 1.0 2.3
74. Turkmenistan 21.0 AFC 0.8 2.1
75. Malaysia 20.2 AFC 0.8 2.0
76. Eritrea 19.8 CAF 0.8 2.1
77. Sao Tome and Principe 14.5 CAF 0.8 2.6
78. Hong Kong 13.2 AFC 0.4 1.9
79. Mauritius 12.6 CAF 0.5 2.3
80. Singapore 12.3 AFC 0.6 2.4
81. Afghanistan 11.1 AFC 0.6 2.6
82. Philippines 10.9 AFC 0.5 2.5
83. Yemen 9.1 AFC 0.4 2.5
84. Somalia 9.0 CAF 0.5 2.7
85. Djibouti 8.4 CAF 0.8 3.3
86. Nepal 8.2 AFC 0.5 2.8
87. Seychelles 7.2 CAF 0.3 2.5
88. Mongolia 6.0 AFC 0.3 2.7
89. Maldives 5.9 AFC 0.4 2.9
90. Chinese Taipei 5.8 AFC 0.5 3.4
91. Myanmar 5.2 AFC 0.4 3.3
92. Bangladesh 5.0 AFC 0.2 2.7
93. Cambodia 4.1 AFC 0.4 3.5
94. Guam 4.1 AFC 0.5 3.8
95. Northern Mariana Islands 2.4 AFC 0.4 4.3
96. Sri Lanka 2.0 AFC 0.2 3.8
97. Pakistan 1.9 AFC 0.2 3.8
98. Laos 1.4 AFC 0.2 4.2
99. Bhutan 1.2 AFC 0.2 4.4
100. Brunei 1.1 AFC 0.2 4.4
101. Macau 0.7 AFC 0.2 4.9
102. Timor-Leste 0.7 AFC 0.3 5.2

Histogram of teams in: CAF vs AFC



© 2023 Global Football Rankings. All rights reserved.