Global Football Rankings

Clubs

Team rankings based on our Vantage Power Score, an international team rating system designed to be the best possible representation of their current overall strength

AVG RATING: 39.04 - STD DEV: 25.0

Top: Brazil - 93.1 Bottom: Tonga - 0.3

TEAM RATING League OFF DEF
1. Brazil 93.1 CONMEBOL 3.1 0.3
2. Argentina 90.2 CONMEBOL 2.9 0.4
3. Germany 89.8 UEFA 3.4 0.7
4. France 88.7 UEFA 3.0 0.5
5. England 88.3 UEFA 2.7 0.4
6. Spain 87.9 UEFA 2.6 0.4
7. Portugal 87.0 UEFA 2.8 0.5
8. Netherlands 83.7 UEFA 2.5 0.6
9. Belgium 82.3 UEFA 2.5 0.6
10. Colombia 81.4 CONMEBOL 2.2 0.5
11. Italy 80.3 UEFA 2.3 0.6
12. Uruguay 79.5 CONMEBOL 2.1 0.5
13. Croatia 78.8 UEFA 2.2 0.6
14. Algeria 78.2 CAF 2.1 0.6
15. Switzerland 77.7 UEFA 2.2 0.7
16. Japan 75.4 AFC 2.0 0.6
17. Czech Republic 75.4 UEFA 2.2 0.7
18. Denmark 75.1 UEFA 2.1 0.7
19. Senegal 74.4 CAF 1.9 0.6
20. Canada 74.3 CONCACAF 2.0 0.7
21. Serbia 74.3 UEFA 2.2 0.8
22. Ecuador 73.7 CONMEBOL 1.9 0.6
23. Mexico 73.4 CONCACAF 1.9 0.6
24. Austria 72.8 UEFA 2.2 0.8
25. Norway 72.4 UEFA 2.0 0.7
26. USA 72.4 CONCACAF 1.9 0.7
27. South Korea 72.3 AFC 2.0 0.7
28. Morocco 72.1 CAF 1.7 0.5
29. Chile 69.5 CONMEBOL 1.9 0.8
30. Ukraine 69.5 UEFA 1.9 0.8
31. Tunisia 69.5 CAF 1.6 0.6
32. Egypt 68.9 CAF 1.6 0.6
33. Sweden 68.8 UEFA 2.0 0.9
34. Scotland 68.7 UEFA 1.8 0.8
35. Iran 68.5 AFC 1.8 0.7
36. Venezuela 68.2 CONMEBOL 1.8 0.8
37. Poland 67.7 UEFA 1.8 0.8
38. Peru 67.2 CONMEBOL 1.8 0.8
39. Russia 66.7 UEFA 1.9 0.9
40. Turkey 66.4 UEFA 2.0 1.0
41. Greece 66.4 UEFA 1.5 0.6
42. Ivory Coast 65.0 CAF 1.6 0.8
43. Australia 64.7 AFC 1.7 0.8
44. Hungary 64.5 UEFA 1.7 0.8
45. Paraguay 63.9 CONMEBOL 1.7 0.9
46. Nigeria 62.9 CAF 1.6 0.8
47. Ireland 62.6 UEFA 1.5 0.8
48. Wales 62.1 UEFA 1.6 0.8
49. Cameroon 62.1 CAF 1.6 0.9
50. Panama 60.9 CONCACAF 1.6 0.9
51. Mali 60.2 CAF 1.4 0.8
52. Basque Country 59.3 UEFA 1.6 1.0
53. Bosnia and Herzegovina 59.0 UEFA 1.6 1.0
54. Finland 58.6 UEFA 1.6 1.0
55. Romania 57.7 UEFA 1.6 1.0
56. Uzbekistan 57.0 AFC 1.6 1.1
57. Georgia 56.6 UEFA 1.5 1.0
58. Slovenia 55.9 UEFA 1.4 1.0
59. Saudi Arabia 55.9 AFC 1.5 1.1
60. New Zealand 55.8 OFC 1.5 1.0
61. Bolivia 55.7 CONMEBOL 1.7 1.2
62. Haiti 55.3 CONCACAF 1.6 1.2
63. Ghana 55.3 CAF 1.5 1.0
64. Burkina Faso 54.6 CAF 1.3 0.9
65. Jamaica 54.4 CONCACAF 1.5 1.1
66. Montenegro 54.2 UEFA 1.3 0.9
67. Israel 54.1 UEFA 1.8 1.4
68. Northern Ireland 54.1 UEFA 1.4 1.0
69. Slovakia 54.0 UEFA 1.4 1.0
70. Kosovo 53.4 UEFA 1.6 1.2
71. North Macedonia 52.8 UEFA 1.3 1.0
72. Costa Rica 52.7 CONCACAF 1.4 1.0
73. Iceland 52.2 UEFA 1.4 1.1
74. Oman 52.0 AFC 1.2 0.9
75. Guatemala 51.7 CONCACAF 1.4 1.1
76. Albania 51.0 UEFA 1.2 0.9
77. Angola 50.5 CAF 1.4 1.1
78. Cape Verde Islands 50.5 CAF 1.1 0.9
79. Uganda 50.4 CAF 1.2 0.9
80. South Africa 50.2 CAF 1.2 1.0
81. Iraq 50.2 AFC 1.1 0.9
82. Gabon 49.8 CAF 1.2 1.0
83. Equatorial Guinea 49.5 CAF 1.3 1.1
84. Congo DR 48.3 CAF 1.2 1.0
85. Bahrain 47.5 AFC 1.3 1.2
86. Honduras 47.4 CONCACAF 1.3 1.2
87. Namibia 47.0 CAF 1.1 1.0
88. Qatar 46.9 AFC 1.3 1.2
89. Guinea 46.8 CAF 1.2 1.1
90. Zambia 46.2 CAF 1.5 1.4
91. Jordan 45.9 AFC 1.1 1.1
92. El Salvador 45.6 CONCACAF 1.2 1.1
93. Togo 44.7 CAF 1.2 1.2
94. Bulgaria 43.5 UEFA 1.2 1.3
95. United Arab Emirates 42.1 AFC 1.0 1.1
96. Mauritania 41.8 CAF 1.0 1.1
97. Trinidad and Tobago 41.4 CONCACAF 1.0 1.2
98. Madagascar 41.1 CAF 1.2 1.4
99. China 40.9 AFC 1.0 1.2
100. Benin 39.6 CAF 0.9 1.2
101. Estonia 39.5 UEFA 1.0 1.3
102. Ethiopia 39.5 CAF 1.1 1.4
103. Libya 39.4 CAF 1.2 1.4
104. Vietnam 39.1 AFC 1.0 1.2
105. Swaziland 39.0 CAF 1.0 1.3
106. Palestine 38.8 AFC 1.1 1.3
107. Curacao 38.7 CONCACAF 1.1 1.4
108. Suriname 38.3 CONCACAF 1.2 1.5
109. Kenya 38.3 CAF 1.1 1.4
110. Luxembourg 38.2 UEFA 1.1 1.4
111. Guinea-Bissau 38.2 CAF 1.0 1.3
112. Zimbabwe 37.9 CAF 1.1 1.4
113. Armenia 37.9 UEFA 1.2 1.5
114. Azerbaijan 37.8 UEFA 1.0 1.3
115. Central African Republic 37.7 CAF 1.2 1.6
116. Gambia 37.3 CAF 0.9 1.2
117. Cuba 36.8 CONCACAF 0.9 1.2
118. Tanzania 36.4 CAF 0.9 1.3
119. Nicaragua 36.4 CONCACAF 1.2 1.6
120. Mozambique 36.1 CAF 0.9 1.3
121. Congo 35.8 CAF 0.9 1.3
122. Latvia 35.6 UEFA 1.2 1.6
123. Belarus 35.6 UEFA 1.0 1.5
124. Thailand 35.6 AFC 1.0 1.4
125. Niger 35.5 CAF 1.1 1.5
126. Botswana 35.2 CAF 0.8 1.2
127. Sierra Leone 34.9 CAF 1.1 1.6
128. Kuwait 34.0 AFC 0.9 1.4
129. Malawi 33.4 CAF 0.9 1.4
130. Rwanda 33.0 CAF 0.7 1.1
131. Comoros 32.4 CAF 1.0 1.6
132. Faroe Islands 32.3 UEFA 0.9 1.5
133. North Korea 31.0 AFC 0.8 1.4
134. Sudan 30.8 CAF 0.9 1.6
135. Kazakhstan 30.7 UEFA 0.9 1.6
136. Moldova 29.8 UEFA 0.9 1.5
137. Tajikistan 29.5 AFC 0.8 1.5
138. Syria 29.4 AFC 1.0 1.8
139. Cyprus 29.3 UEFA 0.9 1.6
140. Malta 29.1 UEFA 0.8 1.5
141. Burundi 28.1 CAF 0.8 1.6
142. Liberia 27.6 CAF 0.9 1.6
143. Dominican Republic 27.6 CONCACAF 0.8 1.5
144. Lithuania 26.5 UEFA 0.8 1.6
145. Martinique 26.5 CONCACAF 1.0 1.9
146. Kyrgyzstan 25.5 AFC 0.9 1.8
147. Lebanon 24.7 AFC 0.6 1.5
148. Guyana 24.6 CONCACAF 1.0 2.1
149. Bermuda 24.2 CONCACAF 1.1 2.2
150. Puerto Rico 23.8 CONCACAF 0.9 2.0
151. India 23.6 AFC 0.7 1.7
152. Chad 23.5 CAF 0.8 1.9
153. Solomon Islands 22.3 OFC 0.8 1.9
154. Lesotho 22.0 CAF 0.7 1.8
155. South Sudan 21.8 CAF 0.7 1.8
156. Zanzibar 21.4 CAF 0.5 1.5
157. St. Kitts and Nevis 21.4 CONCACAF 0.9 2.1
158. Indonesia 21.2 AFC 1.0 2.3
159. Turkmenistan 21.0 AFC 0.8 2.1
160. Malaysia 20.2 AFC 0.8 2.0
161. Eritrea 19.8 CAF 0.8 2.1
162. Fiji 18.7 OFC 0.6 1.9
163. New Caledonia 17.8 OFC 0.7 2.1
164. Tahiti 17.2 OFC 0.7 2.2
165. French Guiana 16.8 CONCACAF 0.8 2.4
166. Montserrat 16.6 CONCACAF 0.8 2.4
167. Antigua and Barbuda 16.4 CONCACAF 0.7 2.3
168. Andorra 16.2 UEFA 0.4 1.8
169. Grenada 16.0 CONCACAF 0.7 2.2
170. Vanuatu 15.7 OFC 0.6 2.2
171. St. Lucia 15.4 CONCACAF 0.6 2.1
172. Sao Tome and Principe 14.5 CAF 0.8 2.6
173. Hong Kong 13.2 AFC 0.4 1.9
174. Belize 13.1 CONCACAF 0.5 2.2
175. Barbados 13.1 CONCACAF 0.5 2.2
176. Mauritius 12.6 CAF 0.5 2.3
177. Guadeloupe 12.5 CONCACAF 0.5 2.3
178. Singapore 12.3 AFC 0.6 2.4
179. Papua New Guinea 12.2 OFC 0.7 2.7
180. Gibraltar 11.7 UEFA 0.5 2.4
181. Afghanistan 11.1 AFC 0.6 2.6
182. Dominica 11.0 CONCACAF 0.4 2.3
183. Philippines 10.9 AFC 0.5 2.5
184. St. Vincent and the Grenadines 10.3 CONCACAF 0.6 2.8
185. Yemen 9.1 AFC 0.4 2.5
186. Somalia 9.0 CAF 0.5 2.7
187. Djibouti 8.4 CAF 0.8 3.3
188. Nepal 8.2 AFC 0.5 2.8
189. Aruba 7.6 CONCACAF 0.5 3.0
190. Seychelles 7.2 CAF 0.3 2.5
191. Liechtenstein 6.6 UEFA 0.3 2.7
192. Mongolia 6.0 AFC 0.3 2.7
193. Maldives 5.9 AFC 0.4 2.9
194. Chinese Taipei 5.8 AFC 0.5 3.4
195. Myanmar 5.2 AFC 0.4 3.3
196. San Marino 5.1 UEFA 0.2 2.7
197. Bahamas 5.0 CONCACAF 0.3 3.0
198. Bangladesh 5.0 AFC 0.2 2.7
199. Cambodia 4.1 AFC 0.4 3.5
200. Guam 4.1 AFC 0.5 3.8
201. Cayman Islands 3.8 CONCACAF 0.3 3.3
202. Bonaire 2.5 CONCACAF 0.4 4.0
203. Northern Mariana Islands 2.4 AFC 0.4 4.3
204. St. Martin 2.2 CONCACAF 0.3 3.8
205. Sri Lanka 2.0 AFC 0.2 3.8
206. Pakistan 1.9 AFC 0.2 3.8
207. Anguilla 1.9 CONCACAF 0.2 3.9
208. US Virgin Islands 1.5 CONCACAF 0.2 4.1
209. Sint Maarten 1.4 CONCACAF 0.4 4.9
210. Laos 1.4 AFC 0.2 4.2
211. British Virgin Islands 1.3 CONCACAF 0.3 4.5
212. Bhutan 1.2 AFC 0.2 4.4
213. Brunei 1.1 AFC 0.2 4.4
214. Cook Islands 0.9 OFC 0.2 4.7
215. Turks and Caicos Islands 0.8 CONCACAF 0.4 5.5
216. Macau 0.7 AFC 0.2 4.9
217. Tuvalu 0.7 OFC 0.4 5.6
218. Timor-Leste 0.7 AFC 0.3 5.2
219. Samoa 0.3 OFC 0.2 5.8
220. Tonga 0.3 OFC 0.2 6.1

Histogram of teams in: Clubs



© 2023 Global Football Rankings. All rights reserved.