Global Football Rankings

First Division A vs Ligue 2

What is this?

This is a combination of all teams in Belgian Jupiler League and French Ligue 2. This gives you an idea of how the teams would do against each other

Average: 38.19 - Stdev: 12.3

Best: KAA Gent - 63.1 Worst: Niort - 18.5

Team SPI League Off SPI Def SPI
1. KAA Gent 63.1 First Division A 🇧🇪 1.9 1.1
2. Genk 61.9 First Division A 🇧🇪 2.0 1.3
3. Union Saint Gilloise 59.9 First Division A 🇧🇪 1.9 1.2
4. Antwerp 59.2 First Division A 🇧🇪 1.5 0.9
5. Club Brugge 59.1 First Division A 🇧🇪 1.8 1.2
6. Anderlecht 52.3 First Division A 🇧🇪 1.5 1.2
7. Cercle Brugge 50.2 First Division A 🇧🇪 1.6 1.4
8. Metz 49.8 Ligue 2 🇫🇷 1.3 1.1
9. KVC Westerlo 46.2 First Division A 🇧🇪 1.6 1.6
10. St Etienne 45.3 Ligue 2 🇫🇷 1.5 1.6
11. Bordeaux 45.2 Ligue 2 🇫🇷 1.1 1.1
12. OH Leuven 44.2 First Division A 🇧🇪 1.4 1.5
13. Standard Liege 42.2 First Division A 🇧🇪 1.4 1.5
14. Sporting de Charleroi 41.1 First Division A 🇧🇪 1.3 1.5
15. St. Truidense 40.9 First Division A 🇧🇪 1.1 1.3
16. Caen 40.4 Ligue 2 🇫🇷 1.2 1.5
17. Bastia 39.9 Ligue 2 🇫🇷 1.1 1.4
18. Paris FC 38.7 Ligue 2 🇫🇷 1.1 1.4
19. KV Mechelen 37.9 First Division A 🇧🇪 1.5 1.9
20. Le Havre 37.8 Ligue 2 🇫🇷 0.8 1.0
21. Guingamp 37.3 Ligue 2 🇫🇷 1.1 1.4
22. Sochaux 36.6 Ligue 2 🇫🇷 1.0 1.4
23. Dijon FCO 31.8 Ligue 2 🇫🇷 0.9 1.4
24. KV Kortrijk 30.4 First Division A 🇧🇪 1.1 1.8
25. US Quevilly 30.1 Ligue 2 🇫🇷 0.9 1.6
26. Grenoble 30.0 Ligue 2 🇫🇷 0.6 1.2
27. Valenciennes 30.0 Ligue 2 🇫🇷 0.9 1.6
28. Rodez 28.5 Ligue 2 🇫🇷 0.8 1.4
29. SV Zulte Waregem 28.0 First Division A 🇧🇪 1.4 2.3
30. Amiens 27.8 Ligue 2 🇫🇷 0.8 1.6
31. Pau 27.1 Ligue 2 🇫🇷 0.9 1.8
32. Nimes 25.1 Ligue 2 🇫🇷 0.9 1.9
33. Annecy 24.8 Ligue 2 🇫🇷 0.8 1.8
34. Laval 24.6 Ligue 2 🇫🇷 0.8 1.8
35. KV Oostende 23.2 First Division A 🇧🇪 1.0 2.2
36. Eupen 22.2 First Division A 🇧🇪 1.0 2.2
37. RFC Seraing 20.1 First Division A 🇧🇪 0.8 2.0
38. Niort 18.5 Ligue 2 🇫🇷 0.6 1.9

Histogram of teams in: First Division A vs Ligue 2



SPI ratings and how the ratings work in general explained here.

© 2023 Global Football Rankings. All rights reserved.